guadeloupe-guide guadeloupe-guide guadeloupe-guide
guadeloupe-fond
guadeloupe-guide
guadeloupe-guide
guadeloupe-guide
Accueil guadeloupe-guide Plan du site guadeloupe-guide Il est 13 h 20 en Guadeloupe guadeloupe-guide guadeloupe-guide  guadeloupe-guide guadeloupe-guide Contacts
guadeloupe-guide
guadeloupe
 GUADELOUPE TOURISME
 - Gîtes et Bungalows 
 - Hôtels 
 - Loueurs de voitures 
 - Restaurant 
 - Plongée 
 - Excursions 
 - Pêche, Pêche au gros 
 - Parc, Expos, Musées 
 - Loueurs de bateaux 
 - Compagnies aériennes 
 - Compagnie maritimes 
 - Souvenirs, Artisanat 
 - Bars 
 - Discothèques 
 - Agence de Voyages 
 - Administrations 

 GUADELOUPE INFOS
 - Présentation 
 - Animation 3D 
 - Climat 
 - Géographie 
 - Communes 
 - Plages 
 - Nature 
 - Gastronomie 
 - Évènements 

 GUADELOUPE PHOTOS
 - La Basse-Terre 
 - La Grande-Terre 
 - Les Saintes 
 - Marie Galante 
 - La Désirade 
 - Petite-Terre 
 - Îlet Caret 
 - La Faune 
 - La Flore 
 - Films et animation 3D 

 GUADELOUPE LIENS UTILES
 - Informations locales 
 - Liens utiles 

 GUADELOUPE NEWSLETTER
 - Inscription aux news 

 GUADELOUPE INTERNET
 - Création de site internet 
 - Hébergement de site internet 


GUADELOUPE-GUIDE.NET
Bonjour et bienvenue sur le guide de la Guadeloupe
et de ses dépendances


Nous allons nous efforcer de vous faire vitre au mieux sur internet le 58éme Tour Cycliste International de la Guadeloupe.
Dès maintenant vous pouvez découvrir le détails des étapes, les partenaires du Tour, les Maillots...


Bon 58éme Tour Cycliste International de la Guadeloupe à toutes et à tous.

 Accueil   Partenaires   Équipes   Étapes   Arbitres   Médias   Maillots   Résultats 
 Prologue   1ère  2ème  2ème  3ème   4ème   5ème   6ème   7ème   8ème  8ème  9ème 


Départ : Face au stade
Km 0 : Face au stade
Emargement : Parvis de la Mairie
Protocole départ : Parvis de la Mairie
Ligne d'Arrivée : Boulevard de la réconciliation
Déviation des voitures techniques : Avenue de la République
Parking voitures techniques : Devant le collège
Parking voitures officielles : Devant le collège
Parking caravane Publicitaire : Parking Ecole Mayéko
Douches : Collège Satineau
Repas : Restaurant scolaire
Protocole : Parking Ecole Mayeko
Délibération du Jury : Ecole Mayéko

N° de   Kms Kms Heures de Heures de  
Route Itinéraires Parcourus Restants Passage km/H Passage km/H Observations
        40 43  
  Départ Fictif : Mairie B/MAHAULT          
N2002 Départ Réel : Face au Stade 0,000 98,500 9:00:00 9:00:00  
N2002 Giratoire de Beausoleil 1,300 97,200 9:01:57 9:01:49  
RC Raifer 3,600 94,900 9:05:24 9:05:01  
D24 Carrefour de la Retraite 5,200 93,300 9:07:48 9:07:15  
  PETIT BOURG      
D2 Daubin Ecole 7,700 90,800 9:11:33 9:10:45  
D23 Giratoire de Trinité 8,400 90,100 9:12:36 9:11:43  
N1 Arnouville TDF 10,000 88,500 9:15:00 9:13:57  
N10 Bretelle Moudong 11,700 86,800 9:17:33 9:16:20  
  BAIE MAHAULT      
N10 Giratoire de Moudong 12,300 86,200 9:18:27 9:17:10  
N10 Giratoire de Houelbourg 13,600 84,900 9:20:24 9:18:59  
D Voie Verte 14,200 84,300 9:21:18 9:19:49  
D32 Giratoire de la Jaille 15,400 83,100 9:23:06 9:21:29  
N11 Giratoire Fonds Sarail 16,100 82,400 9:24:09 9:22:28  
N11 Lycée Charles COEFFIN 17,600 80,900 9:26:24 9:24:33  
N2002 Stade (Ligne d'Arrivée 1er Passage) 19,300 79,200 9:28:57 9:26:56 SPRINT 1
N2002 Giratoire de Beausoleil 20,600 77,900 9:30:54 9:28:45  
N2002 Raifer 22,900 75,600 9:34:21 9:31:57  
RC Carrefour de la Retraite 24,500 74,000 9:36:45 9:34:11  
  PETIT BOURG      
D2 Daubin Ecole 27,000 71,500 9:40:30 9:37:40  
D23 Giratoire Trinité 27,400 71,100 9:41:06 9:38:14  
N1 Arnouville TDF 29,300 69,200 9:43:57 9:40:53  
N10 Bretelle Moudong 31,000 67,500 9:46:30 9:43:15  
  BAIE MAHAULT      
N10 Giratoire Moudong 31,600 66,900 9:47:24 9:44:06  
N10 Giratoire de Houelbourg 32,900 65,600 9:49:21 9:45:54  
N10 Giratoire de la Jaille 34,700 63,800 9:52:03 9:48:25  
N11 Giratoire Fonds Sarail 35,400 63,100 9:53:06 9:49:24  
N11 Lycée Charles Coeffin 36,900 61,600 9:55:21 9:51:29  
N2002 Stade (Ligne d'Arrivée 2ème Passage) 38,600 59,900 9:57:54 9:53:52  
N2002 Giratoire de Beausoleil 39,900 58,600 9:59:51 9:55:40  
N2002 Raifer 42,200 56,300 10:03:18 9:58:53  
D2 Carrefour de la Retraite 43,800 54,700 10:05:42 10:01:07  
  PETIT BOURG      
D2 Daubin Ecole 46,300 52,200 10:09:27 10:04:36  
D23 Giratoire Trinité 47,000 51,500 10:10:30 10:05:35  
N1 Arnouville TDF 48,200 50,300 10:12:18 10:07:15  
N1 Passerelle de Colin 49,250 49,250 10:13:52 10:08:43 MI COURSE
N10 Bretelle Moudong 50,000 48,500 10:15:00 10:09:46 RAVIT. OUVERT
  BAIE MAHAULT      
N10 Giratoire Moudong 50,900 47,600 10:16:21 10:11:01  
N10 Giratoire de Houelbourg 52,200 46,300 10:18:18 10:12:50  
N10 Giratoire de la Jaille 54,000 44,500 10:21:00 10:15:21  
N11 Giratoire Fonds Sarail 54,700 43,800 10:22:03 10:16:20  
RC Lycée Charles Coeffin 56,200 42,300 10:24:18 10:18:25  
N2002 Stade (Ligne d'Arrivée 3ème Passage) 57,900 40,600 10:26:51 10:20:47 SPRINT 2
N2002 Giratoire de Beausoleil 59,200 39,300 10:28:48 10:22:36  
N2002 Raifer 61,500 37,000 10:32:15 10:25:49  
RC Carrefour de la Retraite 63,100 35,400 10:34:39 10:28:03  
  PETIT BOURG      
D2 Daubin Ecole 65,600 32,900 10:38:24 10:31:32  
D23 Giratoire Trinité 66,300 32,200 10:39:27 10:32:31  
N1 Arnouville TDF 67,900 30,600 10:41:51 10:34:45  
N10 Bretelle Moudong 69,600 28,900 10:44:24 10:37:07  
  BAIE MAHAULT      
N10 Giratoire Moudong 70,200 28,300 10:45:18 10:37:57  
N10 Giratoire de Houelbourg 71,500 27,000 10:47:15 10:39:46  
N10 Giratoire de la Jaille 73,500 25,000 10:50:15 10:42:33  
N11 Giratoire Fonds Sarail 74,000 24,500 10:51:00 10:43:15  
RC Lycée Charles Coeffin 75,500 23,000 10:53:15 10:45:21  
RC Trioncelle 78,500 20,000 10:57:45 10:49:32 RAVIT. FERME
N2002 Stade (Ligne d'Arrivée 4ème passage) 79,200 19,300 10:58:48 10:50:31  
N2002 Giratoire de Beausoleil 80,500 18,000 11:00:45 10:52:20  
N2002 Raifer 82,800 15,700 11:04:12 10:55:32  
RC Carrefour de la Retraite 84,400 14,100 11:06:36 10:57:46  
  PETIT BOURG      
D2 Daubin Ecole 86,900 11,600 11:10:21 11:01:15  
D23 Giratoire Trinité 87,600 10,900 11:11:24 11:02:14  
N1 Arnouville TDF 88,500 10,000 11:12:45 11:03:29 10 Derniers Kms
N10 Bretelle Moudong 90,900 7,600 11:16:21 11:06:50  
  BAIE MAHAULT      
N10 Giratoire Moudong 91,500 7,000 11:17:15 11:07:40  
N10 Giratoire de Houelbourg 92,800 5,700 11:19:12 11:09:29  
N10 Voie Verte 93,500 5,000 11:20:15 11:10:28  
N10 Giratoire de la Jaille 94,500 4,000 11:21:45 11:11:52  
N11 Giratoire Fonds Sarail 95,500 3,000 11:23:15 11:13:15 3 Derniers Kms
N11 Ravine la Digue 96,500 2,000 11:24:45 11:14:39  
N11 Trioncelle 97,500 1,000 11:26:15 11:16:03 Flamme Rouge
CC Carrefour de la Réconciliation 98,100 0,400 11:27:09 11:16:53  
CC Arrivée : Boulevard de la Réconciliation 98,500 0,000 11:27:45 11:17:27  
  Arrivée : Boulevard de la Réconciliation 98,500 0,000 11:27:45 11:17:27 O Arrivée



Google





guadeloupe-fond
guadeloupe guide Webmaster guadeloupe guide Copyright © 2007 GUADELOUPE-GUIDE guadeloupe guide
guadeloupe-fond
 Nos partenaires : Guadeloupe Guide | La Guadeloupe | Bateaux |